DMA35便攜式密度計(jì)測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s |
精度 | 密度:0.001 g/cm3 ** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差 | 密度:0.0005 g/cm3 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** |
DMA35便攜式密度計(jì)支持的測(cè)量單位 | - 比重
- 酒精含量表
- 糖/麥汁含量表
- API 函數(shù)
- H2SO4 表
- 十個(gè)可編程自定義函數(shù)(例如 H2O2、HCl、CH2O)
|
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果 |
電源 | 兩個(gè) 1.5 V 的堿性電池 |
重量 | 345 g (12.2 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 351 g (12.4 盎司) | 396 g (14 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID | IrDA OBEX/LPT,RFID |
安全 | 否 | 否 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 | 是,[Ex] II 2 G Ex ib IIC T4 |
行業(yè) | - 飲料
- 化工
- 化妝品、個(gè)人護(hù)理
- 教育、科研
- 電子
- 環(huán)境
- 食品行業(yè)
- 制藥業(yè)、藥品、生物技術(shù)
| | |
| * 可在較高溫度下裝填 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm3 *** 樣品不得在測(cè)量單元內(nèi)凝固 |