力和加速度雙輸出ICP®型傳感器—288D01 |
參數(shù) | 英制 | 公制 |
靈敏度 (± 10 %) (加速度) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s2) |
靈敏度(± 10 %) (力) | 100 mV/lb | 22.4 mV/N |
量程范圍 (加速度) | ± 50 g pk | ± 490.5 m/s2 pk |
量程范圍 (力) | ± 50 lbf pk | ± 222.4 N pk |
頻響范圍 (± 5 %) (加速度) | 1 to 5000 Hz | 1 to 5000 Hz |
頻響范圍(± 10 %) (加速度) | 0.7 to 7000 Hz | 0.7 to 7000 Hz |
上升時間 (力) | <10 µ sec | <10 µ sec |
諧振頻率 (固定安裝) | ≥ 20 kHz | ≥ 20 kHz |
諧振頻率 (非固定) | >40 kHz | >40 kHz |
相位頻響 (± 5 °) | 4 to 5000 Hz | 4 to 5000 Hz |
分辨率 (1 to 10,000 Hz) (加速度) | 0.002 g rms | 0.02 m/s2 rms |
分辨率(力) | 0.002 lb | 0.0089 N |
非線性度 | ± 1 % | ± 1 % |
橫向靈敏度 (加速度) | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
zui大受力范圍 | 500 lb | 2224 N |
環(huán)境指標(biāo) |
|
|
溫度范圍 (工作時) | 0 to +200 °F | -18 to +95 °C |
溫度影響誤差 (加速度) | ≤ 0.05 %/°F | ≤ 0.09 %/°C |
溫度影響誤差 (力) | ≤ 0.03 %/°F | ≤ 0.05 %/°C |
抗沖擊能力 | 3000 g pk | 29,430 m/s2 pk |
電參數(shù) |
|
|
激勵電壓 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
激勵電流 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
放電常數(shù) (加速度) | 0.5 to 1.5 sec | 0.5 to 1.5 sec |
放電常數(shù) (力) | ≥ 60 sec | ≥ 60 sec |
輸出偏置電壓 | 8 to 14 VDC | 8 to 14 VDC |
輸出電阻 | <250 ohm | <250 ohm |
輸出極性 (加速度) | 正極 | 正極 |
輸出極性 (力) | 正極 | 正極 |
物理參數(shù) |
|
|
靈敏元件 (加速度) | 陶瓷 | 陶瓷 |
靈敏元件 (力) | 石英 | 石英 |
工作原理 (加速度) | 剪切 | 剪切 |
工作原理 (力) | 壓縮 | 壓縮 |
外殼材料 | 鈦 | 鈦 |
密封形式 | 焊接密封 | 焊接密封 |
尺寸 (Hex x Height) | .687 in x 0.820 in | 17.5 mm x 20.83 mm |
重量 | 0.68 oz | 19 gm |
接頭形式 (加速度) | 10-32 | 10-32 |
接頭形式 (力) | 10-32 | 10-32 |
安裝螺紋 (兩端) | 10-32 | 10-32 |
安裝扭矩 | 10 to 20 in-lb | 1.1 to 2.2 N-m |
重量 (力) | 0.16 oz | 4.8 gm |
標(biāo)準(zhǔn)附件: |
Model 080A 粘結(jié)底座(1) |
Model 081B05 安裝螺紋 (10-32 to 10-32) (2) |
Model HCS-3 NIST 校準(zhǔn)證書 |
Model M081B05 安裝螺紋 10-32 to M6 X 0.75 (2) |
可選項 |
T - IEEE P1451.4規(guī)格 TEDS 智能傳感器 |
|
|
輸出偏置電壓 | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLA - TEDS LMS International - Free Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLB - TEDS LMS International - Automotive Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |
TLC - TEDS LMS International - Aeronautical Format |
|
|
|
Output Bias Voltage | 8 to 15 VDC | 8 to 15 VDC |